Costes Generales
Febrero 2026
Tipo de cambio EUR/USD
1 EUR = 1.16 USD
Costes Fijos Mensuales
| Concepto | Categoría | EUR | USD | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Helium 10 (Software) | 89,99 € | $104.39 | ||
| Jungle Scout | 49,99 € | $57.99 | ||
| Publicidad Google | 150,00 € | $174.00 | ||
| Seguro Responsabilidad Civil | 85,50 € | $99.18 | ||
| Contabilidad | 120,00 € | $139.20 | ||
| Hosting Web | 29,00 € | $33.64 | ||
| Email Marketing | 25,00 € | $29.00 | ||
| Subtotal | 549,48 € | $637.40 |
Préstamos Bancarios
| Concepto | Categoría | EUR | USD | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Préstamo Inicial | 474,65 € | $550.59 | ||
| Santander Línea de Crédito | 414,67 € | $481.02 | ||
| Subtotal | 889,32 € | $1,031.61 |
Gastos Extraordinarios
| Concepto | Categoría | EUR | USD | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| No hay conceptos. Pulsa "Añadir" para crear uno. | ||||
Resumen — Febrero 2026
Total mes EUR
1438,80 €
Fijos: 549,48 €Préstamos: 889,32 €Extras: 0,00 €
Total mes USD
$1,669.01
Fijos: $637.40Préstamos: $1,031.61Extras: $0.00